Консультации
Наименование | Стоимость |
---|---|
КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 5 000 |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога (Лебедева) | 4 000 |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога с УЗИ | 5 000 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 3 000 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (Зима) | 4 500 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (Катана) 15 | 2 000 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (Катана) 30 | 3 500 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (Лебедева) | 2 000 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога по результатам мазков, анализов | 2 000 |
Прием врача-акушера-гинеколога (20 минут) | 2 000 |
Консультация бариатрического хирурга | 1 000 |
Первичный прием врача проктолога | 1 400 |
Первичный прием врача проктолога (Харченко) | 1 400 |
Первичный прием врача проктолога с аноскопией | 2 300 |
Первичный прием врача проктолога с аноскопией (Вильчинский) | 1 400 |
Первичный прием врача проктолога с аноскопией (Харченко) | 2 500 |
Повторный прием врача проктолога | 1 000 |
Повторный прием врача проктолога (Харченко) | 1 000 |
Повторный прием врача хирурга | 1 000 |
Прием врача хирурга | 2 000 |
Прием врача хирурга (Ленгин) | 3 000 |
Выезд на дом, м/с | 1 000 |
Гастроэнтерология
Наименование | Стоимость |
---|---|
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Интерпретация анализа по Осипову | 500 |
Первичный прием врача гастроэнтеролога | 5000 |
Повторный прием врача гастроэнтеролога | 3000 |
Гинекология
Наименование | Стоимость |
---|---|
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ERASER | |
Комплексное интимное омоложение | 35000 |
Лазерный фототермолиз влагалища полностью и вульвы | 25000 |
Лазерный фототермолиз влагалище целиком | 18500 |
Лазерный фототермолиз передней стенки влагалища | 7500 |
Лазерный фототермолиз промежности | 18500 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Биопсия шейки матки | 3000 |
Введение (извлечение) влагалищного поддерживающего кольца | 400 |
Введение внутриматочной спирали | 2000 |
Введение внутриматочной спирали Мирена (повышенной сложности) | 3000 |
Введение внутриматочной спирали Мирена (повышенной сложности) с консультацией и подбором | 21000 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 10000 |
Гистеросальпингография | 10000 |
Извлечение пессария | 1000 |
Интимное отбеливание | 5000 |
Коагуляция очагов эндометриоза шейки матки, один очаг | 1500 |
Кольпоскопия | 2000 |
Конизация шейки матки (Зима) | 12000 |
Конизация шейки матки (Катана) | 12000 |
Лечение патологии шейки матки | 8000 |
Лечение патологии шейки матки на лазере Eraser | 10000 |
Лечение эрозии шейки матки | 5000 |
Отбеливание ануса | 3000 |
Отбеливание кожи площадью 10 кв. см | 5000 |
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 6000 |
Плазмолифтинг (2 пробирки) | 7000 |
Плазмолифтинг (3 пробирки) | 8000 |
Радиоволновая терапия шейки матки | 9000 |
Радиоволновое лечение шейки матки | 10000 |
Санация влагалища при акушерском пессарии | 1000 |
Удаление внутриматочной спирали | 800 |
Удаление гранулемы послеоперационного рубца, за 1 шт. | 1000 |
Удаление кондилом, 1 ед. | 800 |
Удаление наботовых кист шейки матки, за 1 шт. | 1500 |
Удаление новообразований вульвы, промежности, влагалища | 1000 |
Установка пессария | 1000 |
Эксцизия шейки матки (Зима) | 9000 |
Эксцизия шейки матки (Катана) | 9000 |
Эксцизия шейки матки (Лебедева) | 9000 |
ПРОГРАММЫ | |
Онкоскрининг | 5500 |
Инъекционное введение
Наименование | Стоимость |
---|---|
ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ | |
Антиоксидантная программа (1 день) | 5500 |
Бьюти программа (1 день) | 6000 |
Внутривенное введение препарата (30 минут) | 1500 |
Внутривенное введение препарата (Альбумин) | 8500 |
Внутривенное введение препарата (Аминовен), 100 мл | 2500 |
Внутривенное введение препарата (Аминовен), 200 мл | 3500 |
Внутривенное введение препарата (Аминовен), 300 мл | 4500 |
Внутривенное введение препарата (Аминовен), 400 мл | 5500 |
Внутривенное введение препарата (Аминовен), 500 мл | 6500 |
Внутривенное введение препарата (Венофер/Феринжект), 2 мл | 4000 |
Внутривенное введение препарата (Витамин C) | 1500 |
Внутривенное введение препарата (Феринжект), 10 мл | 8500 |
Внутривенное введение препарата (Цитофлавин, Тиогамма) | 1500 |
Внутримышечное введение препарата | 500 |
Внутримышечное введение препарата (Нейробион) | 600 |
Внутримышечное введение препарата (Омнадрен, 250 мл) | 3500 |
Внутримышечное введение препарата (Омнадрен), 0,1 мл | 1400 |
Внутримышечное введение препарата (Омнадрен), 0,3 мл | 1600 |
Внутримышечное введение препарата (Омнадрен), 0,5 мл | 2000 |
Внутримышечное введение препарата (Омнадрен), 0,8 мл | 2700 |
Внутримышечное введение препарата (Транексам) 10 мл | 1300 |
Внутримышечное введение препарата (Транексам) 15 мл | 1600 |
Внутримышечное введение препарата (Транексам) 20 мл | 2000 |
Внутримышечное введение препарата (Транексам) 5 мл | 1000 |
Детокс программа (1 день) | 6000 |
Инъекционное введение органопрепаратов плаценты Мэлсмон в очаг поражения 2 ml | 6000 |
Инъекционное введение органопрепаратов плаценты Мэлсмон в очаг поражения 4 ml | 9000 |
Инъекционное введение препарата | 300 |
Инъекционное введение препарата "Витамин B-12" | 300 |
Инъекционное введение препарата "Кокарнит" | 800 |
Ковидная программа (1 день) | 5500 |
Консультация по применению Витамина D | 3500 |
Консультация по применению гонодотрапина хгч | 7000 |
Консультация по применению препарата Глутатион | 5500 |
Нейропатическая программа (1 день) | 6000 |
Постковидная программа (1 день) | 5500 |
Программа реабилитации | 6000 |
Слим программа (1 день) | 6000 |
Проктология
Наименование | Стоимость |
---|---|
ПРОКТОЛОГИЯ | |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
2 эстетический этап лазерного лечения геморроя. Иссечение пликом области анального края | 15000 |
PRP | 5000 |
SiLaC | 30000 |
Аноскопия | 900 |
Биопсия (забор материала для ПГИ) | 3000 |
Блокада ануса (при острой боли) | 3000 |
Бужирование анального канала | 1200 |
Введение «Диспорт», 1 ед. | 300 |
Вскрытие бурсита | 3000 |
Вскрытие нагноившейся эпителиальной копчиковой кисты (с последующими перевязками) | 12500 |
Вскрытие острого подкожно-подслизистого парапроктита (1 категории сложности) | 15000 |
Вскрытие острого подкожно-подслизистого парапроктита (2 категории сложности) | 20000 |
Вскрытие острого подкожно-подслизистого парапроктита (3 категории сложности) | 25000 |
Геморроидэктомия с использованием лазера | 40000 |
Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 30000 |
Иссечение бурсы (берсэктомия) | 8000 |
Иссечение интерсфинктерного свища | 25000 |
Иссечение наружных геморроидальных узлов (1 узел) | 18000 |
Иссечение наружных геморроидальных узлов (2 узла) | 25000 |
Иссечение наружных геморроидальных узлов (3 узла) | 32000 |
Иссечение ногтевой пластинки | 5000 |
Иссечение остроконечных кондилом 1 степень сложности ( до 1/3 ануса) (радиоволновый метод) | 15000 |
Иссечение остроконечных кондилом 1 степень сложности (до 2/3 ануса) (радиоволновый метод) | 20000 |
Иссечение остроконечных кондилом 1 степень сложности (до 3/3 ануса) (радиоволновый метод) | 25000 |
Иссечение рубца, 1см | 1000 |
Комбинированная операция лигирование внутренних геморроидальных узлов с иссечением наружного компонента, 1 кат. | 25000 |
Комбинированная операция лигирование внутренних геморроидальных узлов с иссечением наружного компонента, 2 кат. | 30000 |
Комбинированная операция лигирование внутренних геморроидальных узлов с иссечением наружного компонента, 3 кат. | 35000 |
Комбинированная операция лигирование внутренних геморроидальных узлов с иссечением наружного компонента, 4 кат. | 40000 |
Лазерная вапоризация внутреннего узла (1 шт.) | 25000 |
Лазерная вапоризация внутреннего узла (3 шт.) | 60000 |
Лазерное лечение свища FiLaC | 30000 |
Латексное лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 8000 |
Латексное лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 узел) Харченко | 8000 |
Лечебная блокада перианальной области | 3000 |
Лечение геморроя "ангиодин-прокто" (лигирование + пексия) | 60000 |
Лечение геморроя методом ультразвуковой склеротерапии (повторная процедура) | 15000 |
Лечение геморроя методом ультразвуковой склеротерапии (Проксон) | 21000 |
Лечение геморроя склеротерапией без применения ультразвукового аппарата | 15000 |
Лечение свища анального канала (1 категории сложности) | 10000 |
Лечение свища анального канала (2 категории сложности) | 15000 |
Лечение свища анального канала (3 категории сложности) | 20000 |
Лечение свища методом siton | 10000 |
Лубрикация катеджелем | 500 |
Мукопексия геморроидального узла, 1 шт. | 18000 |
Операция по поводу анальной трещины неосложненной под местной анестезией (блокада, иссечение, ушивание деффекта) с наруж. и внутр. сторожевым бугорком | 20000 |
Операция по поводу анальной трещины неосложненной под местной анестезией (блокада, иссечение, ушивание деффекта) с наружним сторожевым бугорком | 17000 |
Операция по поводу анальной трещины осложненной (иссечение, ушивание деффекта, ботоксная дивульсия ануса) | 30000 |
Паховое грыжесечение | 40000 |
Перевязка (удаление повязки, обработка раны антисептиком, асептическая повязка) - медицинская сестра | 500 |
Перевязка (удаление повязки, обработка раны антисептиком, оценка состояния раны, коррекция рекомендаций, асептическая повязка) - врач-хирург и м/с | 800 |
Перевязка гнойной категории (повышенной сложности) | 800 |
Перевязка после операции | 500 |
Пластика ногтевого ложа при вросшем ногте | 7000 |
Пункция серомы передней брюшной стенки (удаление жидкости из брюшной полости) | 1000 |
Разрешение калового завала (на дому) | 17000 |
Ректороманоскопия | 1200 |
Снятие швов | 800 |
Терапевтический курс лечения трещин | 3000 |
Терапевтический курс лечения трещин (препараты из списка клинических рекомендаций рецептурного приготовления) 1 процедура | 300 |
Тромбэктомия геморроидального узла и эвакуация тромба | 5500 |
Удаление гигромы (киста синовиальной оболочки сухожилия) | 10000 |
Удаление доброкачественной опухоли более 10 см | 10000 |
Удаление доброкачественных новообразований более 5 шт одновременно, за 1 шт. | 1000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи более 2 см | 5000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 2 см | 3000 |
Удаление доброкачественных новообразований менее 5 шт одновременно, за 1 шт. | 3000 |
Удаление инородных тел из прямой кишки | 50000 |
Удаление клеща (с анестезией) | 1200 |
Удаление неосложненных новообразований подкожной клетчатки (липомы, атеромы) более 3 см | 7200 |
Удаление неосложненных новообразований подкожной клетчатки (липомы, атеромы) до 3 см | 5200 |
Удаление образования области ануса и промежности 1 категория | 10000 |
Удаление образования области ануса и промежности 2 категория | 15000 |
Удаление образования области ануса и промежности 3 категория | 20000 |
Удаление поверхностно расположенных инородных тел (анестезия, рассечение мягких тканей) | 3800 |
Удаление полипа 1 категория | 7000 |
Удаление полипа 2 категория | 12000 |
Удаление полипа 3 категория | 20000 |
Удаление полипа анального канала (радиоволновой метод) | 7000 |
Удаление сложных зон | 3000 |
Уход за колостомой, выезд | 1500 |
Химическая сфинктеротомия препаратом ботулотоксина типа А (100 ед.) | 30000 |
Химическая сфинктеротомия препаратом ботулотоксина типа А (100 ед.) повторно | 15000 |
Химическая сфинктеротомия препаратом ботулотоксина типа А (50 ед.) | 23000 |
Химическая сфинктеротомия препаратом ботулотоксина типа А (50 ед.) повторно | 11500 |
Хирургическая обработка гнойного образования кожи и подкожной жировой клетчатки (фурункул, абсцесс, нагноившаяся атерома, гематома) более 2-5 см | 5000 |
Хирургическая обработка гнойного образования кожи и подкожной жировой клетчатки (фурункул, абсцесс, нагноившаяся атерома, гематома) до 2 см | 3000 |
Травматология - ортопедия
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Прием травматолога - ортопеда первичный | 3000₽ |
Прием травматолога - ортопеда повторный | 1500₽ |
УЗИ
Наименование | Стоимость |
---|---|
УЗИ | |
Допплерометрия | 1 300 |
Комплексное исследование органов брюшной полости | 1 500 |
УЗИ 1-й триместр беременности | 1 300 |
УЗИ желчного пузыря с определением функций, этап 1 | 1 500 |
УЗИ молочных желёз | 2 000 |
УЗИ органов малого таза | 1 500 |
УЗИ органов малого таза (Зима) | 1 800 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 000 |
Ультразвуковое исследование паховых областей | 1 000 |
Ультразвуковое исследование почек | 1 000 |
Ультразвуковое исследование простаты | 1 000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы (Зима) | 1 800 |
Фолликулометрия | 1 000 |
Цервикометрия | 1 000 |
Анализы
Наименование | Стоимость |
---|---|
АНАЛИЗЫ | |
Анализ полиморфизмов в генах, кодирующих рецепторы и ферменты метабодизма половых гормонов (10 полиморфизмов) | 15000 |
Биоимпедансный анализ | 2000 |
Генетическая предрасположенность к гипотиреозу | 10000 |
Герминальная мутация в гене AR (Андрогеновый рецептор) AR: (CAG) in repeat; (3bp) n | 8000 |
Герминальная мутация в гене SHBG (Глобулин, связывающий половые гормоны) SHBG: (TAAAA) n repeat | 8000 |
Герминальная мутация в гене VDR (Рецептор витамина D) VDR^ b/B; Bsml Poiymorphism; IVS10+283G>A | 6000 |
Забор крови | 150 |
Определение микробиоценоза (по Осипову) методом хромато-масс-спектрометрии (МСММ) | 4600 |
Стероидный профиль слюны | 7000 |
Лаборатория КДЛ | |
"Наследственные нарушения репродуктивной системы" (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 36841 |
"Первичный иммунодефицит и наследственные анемии" (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 36841 |
"Рак легких, базовая панель" (опухолевая ткань; мутации в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательском | 13157 |
* Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и микроскопия мазка | 2070 |
* Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, бактериофагам и микрос | 2175 |
* Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и микроскопия мазка | 2275 |
* Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, бактериофагам и мик | 2390 |
**Бактерицидная активность крови (BURST) | 4645 |
**Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, BL) | 1500 |
**Фаготест | 3075 |
*Алкоголь в моче | 1700 |
*Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2105 |
*Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 1805 |
*ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 455 |
*Иммунофенотипирование клеток костного мозга или периферической крови для диагностики минимальной остаточной болезни (МОБ) методом проточной цитометри | 18695 |
*Иммунофенотипирование клеток костного мозга или периферической крови при лимфопролиферативных заболеваниях методом проточной цитометрии (ЛПЗ, острый | 18695 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 340 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 380 |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 2265 |
*Плацентарный лактоген | 730 |
*Плацентарный фактор роста (PLGF) | 3085 |
*Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | 2070 |
*Посев крови на стерильность с автоматической антибиотикограммой на VITEK2 | 3100 |
*Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам (качественное определение наличия микроорганизмов) | 2300 |
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1505 |
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1360 |
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2080 |
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2075 |
*Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1100 |
*Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1360 |
*Посев на гемофильную палочку (Haemophylus influenzae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1135 |
*Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 965 |
*Посев на иерсинии с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 915 |
*Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1635 |
*Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. канд | 1505 |
*Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1360 |
*Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. к | 2080 |
*Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2075 |
*Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1505 |
*Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1360 |
*Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2080 |
*Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2075 |
*Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1505 |
*Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1360 |
*Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2080 |
*Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2075 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т. | 1505 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1360 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в | 2080 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2075 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т. | 1505 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1360 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в | 2080 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2075 |
*Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 1035 |
*РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 2055 |
*РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 5665 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 510 |
*Цитогенетическое исследование клеток костного мозга (методом FISH) | 13500 |
1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3 | 2380 |
13С - уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 2265 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/ | 3285 |
1Гистологическое исследование операционного материала, 1 контейнер (кроме крупного операционного материала, плаценты и абортуса) | 2140 |
2-х стаканная проба мочи | 455 |
25-OH витамин D, ВЭЖХ МС, суммарный (кальциферол) | 2680 |
25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1825 |
25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | 2380 |
25-гидроксиэргокальциферол витамин D2 | 2380 |
2Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов женской половой системы, кожи, мягких тканей, лимфоидной тка | 2140 |
3-х стаканная проба мочи | 455 |
Alternaria alternata, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), m229 rAlt a1 | 2525 |
AML1-ETO – t(8;21), кач. | 5894 |
BCR-ABL p190 – t(9;22), качест. | 3157 |
BCR-ABL p190 – t(9;22), колич. | 3683 |
BCR-ABL p210 t(9;22) кол. (b2a2/b3a2 суммарно) | 3788 |
BCR-ABLp210 t(9;22), кач. (b2a2/b3a2 суммарно) | 3157 |
BCR-ABLp230 t(9;22), кол. | 7894 |
C-пептид | 610 |
FOX (Food Xplorer) IgG, 287 антигенов (пищевая непереносимость) | 24815 |
IgG4 к пищевым аллергенам (пищевая непереносимость - 88 аллергенов/микстов) | 16995 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1700 |
N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 3030 |
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. | 3157 |
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), колич. | 6841 |
PML-RARA тип bcr 3 – t(15;17), качест. | 3052 |
Second Opinion - консультация готового случая (до 10 стёкол; Unim) | 10825 |
TB-Ферон тест (IGRA- тест, диагностика туберкулеза) | 5100 |
Абрикос IgE (ImmunoCAP), f237 | 1035 |
Абрикос IgE, F237 | 950 |
Абрикос IgG, F237 | 950 |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 1160 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, | 720 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 640 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1135 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1290 |
Авокадо IgE (ImmunoCAP), f96 | 1035 |
Авокадо IgE, F96 | 540 |
Авокадо IgG, F96 | 540 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 700 |
Азитромицин IgE, С194 | 1125 |
Акация (Acacia species) IgE, T19 | 540 |
Активность ангиотензин-превращающего фермента (ACE) | 2215 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 |
Аллергокомплекс «Пищевая аллергия» IgE (ImmunoCAP) (Яичный белок f1, Молоко f2, Треска f3, Пшеница f4, Арахис f13, Соя f14, Фундук f17, Креветка f2 | 8060 |
Аллергокомплекс «Прогноз эффективности АСИТ Букоцветные деревья» IgE (ImmunoCAP) (Береза аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10, Береза аллергокомпонент | 4805 |
Аллергокомплекс «Прогноз эффективности АСИТ: Злаковые травы» IgE (ImmunoCAP) (Тимофеевка луговая аллергокомпонент, g213 rPhl p1, rPhl p5b, Тимофеевка | 4805 |
Аллергокомплекс «Прогноз эффективности АСИТ: Сорные травы» IgE (ImmunoCAP) (аллергокомпоненты: Амброзия w230 nAmb a1, Полынь, w231 nArt v1 и w233 nArt | 10115 |
Аллергокомплекс педиатрический 4, IgE, ИФА: клещ d1/d2, береза, см.трав, кошка, собака, A.alternata, молоко, а-лактальб., b-лактоглоб., казеин, яич.бе | 5210 |
Аллергокомплекс перед вакцинацией IgE (ImmunoCap) (Дрожжи пекарские f45, Яйцо f245, Триптаза) | 6210 |
Аллергокомплекс пищевой 3, IgE, ИФА: фундук, арахис, грец.орех, минд.орех, молоко, яич.белок/желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, тр | 5210 |
Аллергокомплекс пищевой PROTIA (Корея), IgE | 5430 |
Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE | 4630 |
Аллергокомплекс предоперационный IgE (ImmunoCap) (Триптаза, Желатин коровий с74, Латекс k82, Хлоргексидин с8) | 5505 |
Аллергокомплекс при астме/рините взрослые 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; доп | 7975 |
Аллергокомплекс при астме/рините взрослые IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; допол | 7975 |
Аллергокомплекс при астме/рините дети 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основны | 7975 |
Аллергокомплекс при астме/рините дети IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основные | 7975 |
Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE | 4600 |
Аллергокомплекс при экземе 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска | 11530 |
Аллергокомплекс при экземе 3 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска | 7975 |
Аллергокомплекс при экземе IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены кошка, собака, клещ d1; дополнительные ингаляционные: клещ d2; основные п | 8595 |
Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE | 7360 |
Аллергокомплекс респираторный №2,IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, дуб, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, мор.свинк | 5210 |
Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE | 5430 |
Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, A.alternata, яич. | 5210 |
Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, IgE | 4630 |
Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE) | 26500 |
Аллергочип, ImmunoCAP ISAC E112i | 34370 |
Альбумин | 225 |
Альдостерон | 825 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1650 |
Альфа 1-антитрипсин в кале | 1785 |
Альфа-2 макроглобулин | 515 |
Альфа-амилаза | 245 |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 250 |
Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f76 nBos d4 | 2525 |
Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 540 |
Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | 540 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 420 |
Альфа1-антитрипсин | 1000 |
Алюминий в волосах, спектрометрия (Al) | 1040 |
Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 1040 |
Алюминий в моче, спектрометрия (Al) | 1040 |
Амброзия высокая IgE (ImmunoCAP), w1 | 1035 |
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 540 |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 540 |
Амброзия, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | 2525 |
Амилаза панкреатическая | 280 |
Аминокислоты в моче (28 показателей) | 4715 |
Амоксициллин IgE (ImmunoCAP), c6 | 1035 |
Амоксициллин IgE, C204 | 870 |
Ампициллин IgE (ImmunoCAP), c5 | 1035 |
Ампициллин IgE, C203 | 1490 |
Анализ мочи по Зимницкому | 455 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 260 |
